
VENTA DE OBRA
(precios orientativos)
| PEQUEÑO y MEDIANO FORMATO | |||
| ALGAS | 
				 | 15 a 20cm | 350,00 | 
| PESES PERCHA |  | 35 cm | 800,00 | 
| PESES CHICOS |  | 25 cm | 550,00 | 
| PAJAROS |  | 30 cm | 900,00 | 
| PESIS |  | 40 cm | 1.200,00 | 
| PEz CADENA | 
				 | 15 cm | 450,00 | 
| PEz CADENA |  | 25 cm | 650,00 | 
| PAJARO | 
				 | 40 cm | 1.200,00 | 
| PAJARO | 30 cm | 950,00 | |
| PAJARO | 15 cm | 600,00 | |
| TORRE |  | 40 cm | 850,00 | 
| TORRE | 30 cm | 550,00 | |
| DELFINES GRANDES | 
				 | 50 cm | 1.350,00 | 
| DELFINES CHICOS | 
				 | 35 cm | 1.100,00 | 
| FLAMENCO GRANDE | 
				 | 60 cm | 1.450,00 | 
| PAJAROS | 
				 | 40 cm | 1.000,00 | 
| FLORES METAL | 
				 | Medidas Varias Grandes | 900.oo a 1.100.oo | 
| FLORES METAL | 
				 | Medidas Varias Chicas | 300.oo a 700.oo | 
| FLORES PET | 
				 | 50/70 cm | 350,00 | 
| DIBUJOS | 
				 | 50 x 60 cm | 350,00 | 
| TARJETAS | 15 x 20 cm | 50,00 | |
MEDIANAS Y GRANDES OBRAS
| MEDIDAS | AÑO | PRECIO | EXPOSIC. | ADQUIREN. | ||
| PEZ ARGOLLA |  | 0,80x0,60x1,95 | 2000 | 18.000,00 | Gato Viejo Cap. Federal-Resto Bar del Este - Museo Ferro White - Conicet Plapiqui BBca | |
| MEGA MOJARRA |  | 0,80x1,90x1,70 | 2000 | 17.000,00 | Gato Viejo Cap. Federal-Resto Bar del Este.-Paseo Ferro White.-Plapiqui Conicet | |
| PERCHEROS 1 |  | 0,80x0,40x1,10 | 1999 | 2.500,00 | Plumas Escamas Tres, Tres Tres | Jorge Vargas | 
| PERCHEROS 2 |  | 0,80x0,40x1,10 | 1999 | 2.500,00 | Plumas Escamas Tres, Tres Tres | Elsa Manuel | 
| PERCHEROS 3 |  | 1999 | 2.500,00 | Plumas Escamas Tres, Tres Tres | Colección Personal | |
| ESTRUCTURA FAMILIAR 1 |  | 0,20x0,30x10,40 | 1999 | 3.500,00 | Plumas Escamas Tres, Tres Tres | Ricardo Margo | 
| ESTRUCTURA FAMILIAR 2 | 1999 | 3.500,00 | Plumas Escamas Tres, Tres Tres | Pablo Rocha | ||
| ESTRUCTURA FAMILIAR 3 | 1999 | 3.500,00 | Plumas Escamas Tres, Tres Tres | Familia Di Canto | ||
| PEZ PARED |  | 1,40x0,20x1,70 | 2000 | 11.000,00 | Gato Viejo Cap. Fed.-Resto Bar del Este. | |
| LANGOSTINOS |  | 40x40x40 | 2001 | 15.500,00 | Resto Bar del Este-Cámara Arbitral de Cereales.-Bolsa de Comercio Bbca. MAC | |
| PIRANIA |  | 1,60x0,20x1,20 | 2001 | 14.500,00 | Resto Bar del Este.-Cámara Arbitral de Cereales. | Valeria Peinado | 
| PEZ RAYA |  | 1,90x0,20x1,60 | 2001 | 13.500,00 | Resto Bar del Este.-Cámara Arbitral de Cereales. | |
| GIGA LANGOST |  | 1,10x1,90x1,75 | 2002 | 21.000,00 | Resto Bar del Este-Museo de Arte Contemporaneo-Museo FerroWhite. Casa de la Cultura UNS Reseva Munic. BBca. | |
| BALLENA |  | 0,90x1,70x1,50 | 2002 | 15.000,00 | Museo de Arte ContemporaneoResto Bar del Este- | |
| PEZ COLGANTE 1 |  | 0,50x0,10x0,40 | 2002 | 2.100,00 | ||
| PEZ COLGANTE 2 | 0,40x0,10x0,30 | 2002 | 1.600,00 | |||
| PEZ COLGANTE 3 | 0,30x0,10x0,25 | 2002 | 1.500,00 | |||
| NANDÚ |  | 0,10x0,40x1,70 | 2002 | 14.500,00 | Semana de la Italianidad 2003 BBca.- Colegio de Arquitectos -Conicet Plapiqui BBca. Bahía Diseña BBca. | |
| TORRE PISA |  | 0,45x0,45x1,20 | 2003 | 15.000,00 | Shopping Bahía - Semana de la Italianidad 2003- Consulado de Bahía Blanca | |
| PICHÓN DE ALGO |  | 0,40x0,50x0,90 | 2003 | 12.500,00 | * Mencion "Salón Bolsa de Comercio de B. Bca." Colegio de Arquitectos | |
| TORRE 1,70 MT |  | 0,30x0,30x1,70 | 2003 | 1.400,00 | Telepática Rockola 
			Teatro Munic. BBca. 
 | Arq. Maria Rosa del Viso | 
| TORRE 1,50 MT | 0,30x0,30x1,50 | 2003 | 1.100,00 | |||
| TORRE 1,20 MT |  | 0,30x0,30x1,20 | 2003 | 1.000,00 | ||
| COLGANTES (1) |  | 0,15x0,05x0,90 | 2003 | 1.100,00 | Telepática Rockola Teatro Munic. BBca | |
| COLGANTES (2) |  | 0,15x0,05x0,60 | 2003 | 900,00 | Telepática Rockola Teatro Munic. BBca | |
| COLGANTES (3) | 0,15x0,05x0,40 | 2003 | 700,00 | |||
| TORRES REDONDAS (3) |  | 0,20x0,20x1,10 | 2003 | 2.200,00 | ||
| TIBURÓN CIEGO AZUL |  | 1,90x0,10x1,40 | 2004 | 16.500,00 | Resto Bar del Este-Museo de Arte Contemporaneo | |
| PAVO REAL |  | 1,30x1,20x1,90 | 2004 | 15.5000,00 | Resto Bar del Este-Museo de Arte Contemporaneo-Colegio de Arquitectos BBca. | |
| ANTORCHA |  | 0,20x0,20x1,60 | 2004 | 1.100,00 | Resto Bar del Este Fisa 2007 | |
| ATRILES |  | 20x40x1,70 | 2004 | 1.200,00 | 
 | 
 | 
| ANGEL |  | 0,60x1,00x1,20 | 2004 | Obra por Pedido | 
 | Ing. Juan Luis Gardes | 
| MUJER ALADA |  | 1,20x1,60x2,30 | 2004 | Obra por Pedido | 
 | Ing. Juan Luis Gardes | 
| DELFÍN |  | 40x60x210 | 2006 | 25.000,00 | Museo Café El Historico Bar- Fisa 2007 | 
 | 
| MANTARAYA |  | 1,60x1.90x1,10 | 2008 | 17.600,00 | Museo de Arte Contenmporáneo-Museo de Ciencias de Bbca | 
 | 
| PEZ CAÑO O |  | 0.40x0.50 | 2005 | 4.500,00 | El Histórico Café-Museo Paso Urbano | 
 | 
| PECES TAQUILLA |  | 0.25x0.60 | 2006 | 900,00 | F.A.C. URBANO | Maria José Dutari -Lic. Rodolfo Smitke -Dr. Carlos Milozi | 
| PESGEM |  | 80x60x10 | 2007 | 2.500,00 | 
 | 
 | 
Obras Extraviadas en Balneario CARILÓ
(Paseo de las Victorias - 2001)
Valores: de 7.000 a 20.000 según la Obra
| GORDOPEZ |  | 0,80x0,40x1,80 | 2000 | 
 Galería Gato Viejo Cap. Federal 
 Resto Bar del Este Monte Hermoso 
 Paseo las Victorias Cariló 
 | 
| RULERMAN |  | 1,20x0,45x2,10 | 2000 | |
| POR LA BOCA 1 |  | 0,80x1,00x2,20 | 1999 | Plumas Escamas, Tres, Tres, Tres Bahía Blanca 
 
 Galería Gato Viejo Cap. Federal 
 
 Resto Bar del Este Monte Hermoso 
 
 Paseo las Victorias Cariló | 
| POR LA BOCA 2 |  | 0,80x1,00x1,50 | 1999 | |
| POR LA BOCA 3 |  | 0,80x1,30x2,50 | 1999 | |
| VITVUOT |  | 0,50x0,80x1,50 | 1999 | |
| PICOPATAS |  | 0,50x0,80x1,50 | 1999 | |
| GANSUÁ |  | 0,40x0,50x0,90 | 1999 | |
| ECLIPSE |  | 0,40x0,40x1,65 | 1999 | |
| TRIDENTE |  | 0,40x0,40x0,90 | 1999 | |
| FLECHA |  | 0,40x0,40x1,10 | 1999 | |
| PESIS 1 (Galván) |  | 0,65x0,10x1,65 | 2000 | Resto Bar del Este Monte Hermoso 
 Paseo las Victorias Cariló | 
| PESIS 2 (Galván) |  | 0,55x0,10x1,75 | 2000 | |
| PESIS 3 (Galván) |  | 0,45x0,10x1,75 | 2000 |